お探しの材質を下記より選択して、
楕円部分をクリックしてください。
ノンバリアタイプ・バリアタイプ
OP/CPスタンドパック
材質:OPP40/CPP25 ノッチ有り
防湿性、透明性に優れています。
通気性あり
脱酸素剤は使用できません
ボイル不可
| 品番 | サイズ 巾×長さ(折込)m/m | 入数(枚) |
| SPC-A13 | 80×160(24) | 7,000 |
| SPC-A14 | 90×180(29) | 5,000 |
| SPC-A15 | 100×200(29) | 4,500 |
| SPC-A16 | 110×220(33) | 4,500 |
| SPC-A17 | 120×240(34) | 4,000 |
| SPC-A18 | 130×270(38) | 3,500 |
| SPC-A19 | 140×290(41) | 3,000 |
| SPC-A20 | 150×310(41) | 2,500 |
材質:OPP30/CPP20 ノッチなし
防湿性、透明性に優れています。
通気性あり
脱酸素剤は使用できません
ボイル不可
| 品番 | サイズ 巾×長さ(折込) m/m | 入数(枚) |
| SPC薄番手-3 | 80×160(24) | 8,000 |
| SPC薄番手-4 | 90×180(29) | 6,000 |
| SPC薄番手-5 | 100×200(29) | 5,000 |
| SPC薄番手-6 | 110×220(33) | 5,000 |
| SPC薄番手-7 | 120×240(34) | 4,500 |
| SPC薄番手-8 | 130×270(38) | 4,000 |
| SPC薄番手-9 | 140×290(41) | 3,500 |
| SPC薄番手-10 | 150×310(41) | 3,000 |
バリアNY/CPスタンドパック
材質:バリアナイロン15/CPP40 ノッチなし
酸素バリア性に優れています。
脱酸素剤使用可能 ボイル不可
| 品番 | サイズ 巾×長さ(折込) m/m | 入数(枚) |
| SPB-25 | 100×200(29) | 4,500 |
| SPB-26 | 110×220(33) | 4,500 |
| SPB-27 | 120×240(34) | 4,000 |
| SPB-28 | 130×270(38) | 3,500 |
| SPB-29 | 140×290(41) | 3,000 |
| SPB-30 | 150×310(41) | 2,500 |
NY/PEスタンドパック
材質:ナイロン15/中低圧PE65 ノッチなし
通気性あり 脱酸素剤は使用できません
耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
95℃30分ボイル可能
| 品番 | サイズ 巾×長さ(折込) m/m | 入数(枚) |
| SPN-1 | 90×160(29) | 4,000 |
| SPN-2 | 100×180(29) | 4,000 |
| SPN-3 | 110×200(33) | 3,000 |
| SPN-4 | 120×220(34) | 3,000 |
| SPN-5 | 130×240(38) | 2,500 |
材質:ナイロン15/LL120 ノッチなし
通気性あり 脱酸素剤は使用できません
耐衝撃性、耐摩耗性、耐ピンホール性に優れています。
80℃40分ボイル可能
| 品番 | サイズ 巾×長さ(折込) m/m | 入数 (枚) |
| SPN-101 | 140×260(41) | 1,800 |
| SPN-102 | 150×270(41) | 1,600 |
| SPN-103 | 160×280(41) | 1,500 |
| SPN-104 | 170×280(43) | 1,300 |
材質:ナイロン15/LL150 ノッチなし
通気性あり 脱酸素剤は使用できません
耐衝撃性、耐摩耗性、耐ピンホール性に優れています。
80℃40分ボイル可能
| 品番 | サイズ 巾×長さ(折込) m/m | 入数(枚) |
| SPN-105 | 180×290(43) | 1,100 |
| SPN-106 | 200×300(50) | 1,000 |
バリアNY/LLスタンドパック
材質:バリアナイロン15/LL60 ノッチなし
脱酸素剤使用可能
耐衝撃性、耐摩耗性、耐ピンホール性、酸素バリア性に優れて
います。
95℃30分ボイル可能
| 品番 | サイズ 巾×長さ(折込) m/m | 入数(枚) |
| SPS-201 | 130×240(38) | 2,500 |
| SPS-202 | 140×260(41) | 2,000 |
