おつまみ・菓子用
お探しの材質を選択して、楕円部分をクリックしてください。
透明:OPS 乳白:PP
材質:OPS(二軸延伸ポリスチレン)
透明性に優れています。
電子レンジやオーブンで使用しないでください。
柑橘類の皮に含まれるテルペンや油脂により変質することがあります。
品番 | サイズ(mm) タテ×ヨコ×深さ | 入数 | 袋サイズ (目安) |
NO.1 | 200×126×5 | 6,000 | 三方 160x260 |
U-4 | 180×120×8 | 6,000 | 三方 160x250 |
F-2 | 130×85×5 | 16,200 | 三方 120x180 |
珍味NO.15 | 152×119×13 | 6,000 | 三方 160x230 |
珍味特大A | 300×215×10 | 2,000 | 三方 260x360 |
Lトレー | 260×196×7 | 2,100 | 三方 230x330 |
212C | 196×140×10 | 4,200 | 三方 180x270 |
K-NO.12 | 185×130×20 | 3,400 | 三方 170x260 |
K-NO.13 | 220×160×18 | 3,000 | 三方 200x300 |
415E | 227×150×10 | 4,500 | 三方 200x300 |
466B | 237×180×10 | 3,000 | 三方 220x320 |
NS-C | 180×120×10 | 4,800 | 三方 160x250 |
M-10 | 225×171×16 | 2,500 | 三方 220x320 |
K-10・15 | 150×100×6 | 6,800 | 三方 140x220 |
M-127 | 170×120×10 | 5,250 | 三方 160x240 |
K-103 | 184×130×10 | 6,600 | 三方 170x250 |
OM-1 | 191×130×10 | 6,600 | 三方 170x260 |
K-CB | 205×141×10 | 4,200 | 三方 180x280 |
OM-2 | 223×153×10 | 3,600 | 三方 190x290 |
K-635 | 245×179×7 | 3,000 | 三方 220x320 |
K-FB | 248×186×12 | 3,300 | 三方 230x320 |
K-GB | 270×199×10 | 2,000 | 三方 240x330 |
B-120 | 173×120×10 | 6,000 | 三方 160X240 |
14-19 | 189×140×12 | 5,100 | 三方 180x260 |
85-155 | 155×85×8 | 9,000 | 三方 120x220 |
B-54 | 100×80×14 | 5,000 | |
K-290 | 240×180×24 | 2,000 | 三方 230x320 |
K-550 | 325×230×30 | 1,200 | 三方 280x400 |
TP-738 | 188×129×9 | 4,000 | 三方 170x260 |
TP-743 | 224×154×10 | 2,000 | 三方 200x300 |
TP-754 | 155×120×10 | 4,000 | 三方 160x220 |
TP-776 | 220×153×7 | 3,000 | 三方 190x290 |
TP-778 | 250×190×7 | 2,000 | 三方 230x320 |
TP-789 | 183×129×9 | 3,000 | 三方 170x260 |
TP-790 | 180×119×9 | 4,000 | 三方 160x250 |
TP-798 | 238×178×20 | 2,000 | 三方 230x320 |
TP-826 | 216×161×10 | 2,000 | 三方 200x300 |
D-62 | 238×178×20 | 2,000 | 三方 230x320 |
※上記以外のサイズも豊富にありますので、お問い合わせください。
材質:PP(ポリプロピレン)
耐油性・耐熱性・耐衝撃性に優れています。
※OPS素材で割れが発生する場合に御検討ください。
電子レンジで使用できます。
品番 | サイズ(mm) タテ×ヨコ×深さ | 入数 | 袋サイズ (目安) |
H-108 | 158×108×5 | 2,500 | 三方 140x220 |
H-120 | 170×120×5 | 2,400 | 三方 150x240 |
H-135 | 195×135×5 | 2,400 | 三方 170x260 |
H-NO.2 | 198×153×12 | 3,300 | 三方 200x280 |
KH-1 | 210×150×20 | 2,100 | 三方 200x300 |
K-NO.18 | 228×156×6 | 3,300 | 三方 190x300 |
P-NO.1 | 233×168×20 | 2,000 | 三方 220x320 |
SR-NO.3 | 139×115×7 | 2,000 | 三方 150x200 |
SR-NO.5 | 130×80×7 | 6,500 | 三方 120x190 |
SR-NO.6 | 185×133×12 | 3,600 | 三方 170x260 |
SR-NO.7 | 150×97×6 | 2,400 | 三方 130x210 |
SR-NO.40 | 201×133×10 | 3,200 | 三方 170x270 |
S-57 | 230×160×10 | 1,800 | 三方 200x300 |
K-FB PP | 245×184×11 | 2,500 | 三方 230x320 |
14-21 PP | 206×135×25 | 2,880 | 三方 190x290 |
Y-150 | 164×118×8 | 5,000 | 三方 150x240 |
K-6355 PP | 198×137×10 | 3,500 | 三方 170x260 |
Y-130 | 187×131×12 | 5,400 | 三方 170x260 |
Y-225 | 226×157×10 | 2,600 | 三方 200X300 |
TP-868 | 197×153×12 | 2,000 | 三方 200x280 |
TP-604 | 240×180×18 | 1,200 | 三方 220x320 |