透明ポリ袋をオリジナルで作成する場合の目安数量です。
(着色製品は数量が変わります。)
袋の巾(横)は LDPEの場合 80mm ~ 990mm(製品巾)、
HDPEの場合 150mm ~ 1200mm(製品巾)
※袋の巾が狭い場合は長さ方向に制限があります。
下記より少ない仕掛数量にも対応いたします。 規格PE袋のページはこちら。
| 袋の長さ(縦) (mm) | 仕掛数 ~ (枚) | 袋の長さ(縦) (mm) | 仕掛数 ~ (枚) | 袋の長さ(縦) (mm) | 仕掛数 ~ (枚) |
| 150 | 33,300 | 410 | 12,100 | 670 | 7,400 |
| 160 | 31,200 | 420 | 11,900 | 680 | 7,300 |
| 170 | 29,400 | 430 | 11,600 | 690 | 7,200 |
| 180 | 27,700 | 440 | 11,300 | 700 | 7,100 |
| 190 | 26,300 | 450 | 11,100 | ・・・ | ・・・ |
| 200 | 25,000 | 460 | 10,800 | 750 | 6,600 |
| 210 | 23,800 | 470 | 10,600 | 800 | 6,200 |
| 220 | 22,700 | 480 | 10,400 | 850 | 5,800 |
| 230 | 21,700 | 490 | 10,200 | 900 | 5,500 |
| 240 | 20,800 | 500 | 10,000 | 950 | 5,200 |
| 250 | 20,000 | 510 | 9,800 | 1000 | 5,000 |
| 260 | 19,200 | 520 | 9,600 | 1050 | 4,700 |
| 270 | 18,500 | 530 | 9,400 | 1100 | 4,500 |
| 280 | 17,800 | 540 | 9,200 | 1150 | 4,300 |
| 290 | 17,200 | 550 | 9,000 | 1200 | 4,100 |
| 300 | 16,600 | 560 | 8,900 | ||
| 310 | 16,100 | 570 | 8,700 | ||
| 320 | 15,600 | 580 | 8,600 | ||
| 330 | 15,100 | 590 | 8,400 | ||
| 340 | 14,700 | 600 | 8,300 | ||
| 350 | 14,200 | 610 | 8,100 | ||
| 360 | 13,800 | 620 | 8,000 | ||
| 370 | 13,500 | 630 | 7,900 | ||
| 380 | 13,100 | 640 | 7,800 | ||
| 390 | 12,800 | 650 | 7,600 | ||
| 400 | 12,500 | 660 | 7,500 | ||
